Basic
- Type: Mining cables
- Operating voltage: 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 14/25 kV, 18/30 kV
Medium voltage, flexible power supply cable for fixed installations
Industrial application
UV resistance
Vertical flame propagation for a single cable (EN 60332-1-2)
High flexibility
Mechanical resistance
Oil resistance (EN 60811-404)
Low operating temperature
Open-pit miningMax. permissible conductor temp.: 90 °C
Max. short-circuit temp. at conductor: 250 °C
De-rating factors: acc. to DIN VDE 0298-4
Max. tensile load per conductor: 15 N/mm²
Torsional stresses: +/-100 °/m
Bending radius: acc. to DIN VDE 0298-3
Flexible power supply cable for fixed and semi-fixed installations used in the area of opencast technology. Typical operations are: alongside conveyor systems, connection cables for transformers, on spreaders or bucket wheel excavators with continuous slight movements like free overhang or twisting.
| BiTmining®(N)TSCGEWOEU-F 3.6/6 kV | |||||||||
| Cat. no | n x mm2 | Outer diameter min. – max. [mm] | Conductor resistance at 20°C [Ω/km] | Inductance [mH/km] | Operating capacitance [μF/km] | Permissible short-circuit current (1s) [kA] | Approximate cable weight [kg/km] | Maximum permissible tensile force [N] | |
| BM0150 | 3×25+3×25/3 | 39-42 | 0,78 | 0,33 | 0,45 | 3,6 | 2488 | 1125 | |
| BM0151 | 3×25+3×50/3 | 47-50 | 0,78 | 0,36 | 0,45 | 3,6 | 3329 | 1125 | |
| BM0152 | 3×35+3×25/3 | 43-46 | 0,554 | 0,31 | 0,5 | 5 | 2938 | 1575 | |
| BM0153 | 3×35+3×50/3 | 47-50 | 0,554 | 0,33 | 0,5 | 5 | 3492 | 1575 | |
| BM0154 | 3×50+3×25/3 | 46-49 | 0,386 | 0,3 | 0,58 | 7,2 | 3548 | 2250 | |
| BM0155 | 3×50+3×50/3 | 47-50 | 0,386 | 0,3 | 0,58 | 7,2 | 3859 | 2250 | |
| BM0156 | 3×70+3×35/3 | 50-53 | 0,272 | 0,29 | 0,64 | 10 | 4497 | 3150 | |
| BM0157 | 3×70+3×50/3 | 50-53 | 0,272 | 0,29 | 0,64 | 10 | 4603 | 3150 | |
| BM0158 | 3×95+3×50/3 | 55-58 | 0,206 | 0,27 | 0,73 | 13,6 | 5540 | 4275 | |
| BM0159 | 3×120+3×70/3 | 58-61 | 0,161 | 0,26 | 0,8 | 17,2 | 6698 | 5400 | |
| BM0160 | 3×150+3×70/3 | 62-65 | 0,129 | 0,26 | 0,88 | 21,5 | 7786 | 6750 | |
| BM0161 | 3×185+3×95/3 | 69-72 | 0,106 | 0,25 | 0,94 | 26,5 | 9557 | 8325 | |
| BiTmining®(N)TSCGEWOEU-F 6/10 kV | |||||||||
| Cat. no | n x mm2 | Outer diameter min. – max. [mm] | Conductor resistance at 20°C [Ω/km] | Inductance [mH/km] | Operating capacitance [μF/km] | Permissible short-circuit current (1s) [kA] | Approximate cable weight [kg/km] | Maximum permissible tensile force [N] | |
| BM0170 | 3×25+3×25/3 | 41-44 | 0,78 | 0,34 | 0,4 | 3,6 | 2658 | 1125 | |
| BM0171 | 3×25+3×50/3 | 46-49 | 0,78 | 0,36 | 0,4 | 3,6 | 3287 | 1125 | |
| BM0172 | 3×35+3×25/3 | 44-47 | 0,554 | 0,32 | 0,45 | 5 | 3018 | 1575 | |
| BM0173 | 3×35+3×50/3 | 47-50 | 0,554 | 0,34 | 0,45 | 5 | 3492 | 1575 | |
| BM0174 | 3×50+3×25/3 | 47-50 | 0,386 | 0,3 | 0,51 | 7,2 | 3635 | 2250 | |
| BM0169 | 3×50+3×35/3 | 47-50 | 0,386 | 0,3 | 0,51 | 7,2 | 3695 | 2250 | |
| BM0175 | 3×50+3×50/3 | 47-50 | 0,386 | 0,3 | 0,51 | 7,2 | 3815 | 2250 | |
| BM0176 | 3×70+3×35/3 | 51-54 | 0,272 | 0,29 | 0,57 | 10 | 4590 | 3150 | |
| BM0177 | 3×70+3×50/3 | 51-54 | 0,272 | 0,29 | 0,57 | 10 | 4697 | 3150 | |
| BM0178 | 3×95+3×50/3 | 56-59 | 0,206 | 0,28 | 0,65 | 13,6 | 5790 | 4275 | |
| BM0179 | 3×120+3×70/3 | 59-62 | 0,161 | 0,27 | 0,71 | 17,2 | 6806 | 5400 | |
| BM0180 | 3×150+3×70/3 | 64-67 | 0,129 | 0,26 | 0,78 | 21,5 | 8139 | 6750 | |
| BiTmining®(N)TSCGEWOEU-F 8.7/15 kV | |||||||||
| Cat. no | n x mm2 | Outer diameter min. – max. [mm] | Conductor resistance at 20°C [Ω/km] | Inductance [mH/km] | Operating capacitance [μF/km] | Permissible short-circuit current (1s) [kA] | Approximate cable weight [kg/km] | Maximum permissible tensile force [N] | |
| BM0185 | 3×25+3×25/3 | 41-44 | 0,78 | 0,36 | 0,32 | 3,6 | 2658 | 1125 | |
| BM0186 | 3×25+3×50/3 | 46-49 | 0,78 | 0,38 | 0,32 | 3,6 | 3287 | 1125 | |
| BM0187 | 3×35+3×25/3 | 44-47 | 0,554 | 0,34 | 0,36 | 5 | 3018 | 1575 | |
| BM0188 | 3×35+3×50/3 | 47-50 | 0,554 | 0,34 | 0,36 | 5 | 3492 | 1575 | |
| BM0189 | 3×50+3×25/3 | 47-50 | 0,386 | 0,32 | 0,41 | 7,2 | 3635 | 2250 | |
| BM0190 | 3×50+3×50/3 | 47-50 | 0,386 | 0,32 | 0,41 | 7,2 | 3815 | 2250 | |
| BM0191 | 3×70+3×35/3 | 51-54 | 0,272 | 0,31 | 0,45 | 10 | 4643 | 3150 | |
| BM0192 | 3×70+3×50/3 | 51-54 | 0,272 | 0,31 | 0,45 | 10 | 4743 | 3150 | |
| BM0193 | 3×95+3×50/3 | 56-59 | 0,206 | 0,29 | 0,51 | 13,6 | 5790 | 4275 | |
| BM0194 | 3×120+3×70/3 | 59-62 | 0,161 | 0,28 | 0,56 | 17,2 | 6806 | 5400 | |
| BM0195 | 3×150+3×70/3 | 64-67 | 0,129 | 0,28 | 0,6 | 21,5 | 8139 | 6750 | |
| BiTmining®(N)TSCGEWOEU-F 12/20 kV | |||||||||
| Cat. no | n x mm2 | Outer diameter min. – max. [mm] | Conductor resistance at 20°C [Ω/km] | Inductance [mH/km] | Operating capacitance [μF/km] | Permissible short-circuit current (1s) [kA] | Approximate cable weight [kg/km] | Maximum permissible tensile force [N] | |
| BM0200 | 3×25+3×25/3 | 49-52 | 0,78 | 0,38 | 0,28 | 3,6 | 3372 | 1125 | |
| BM0201 | 3×25+3×50/3 | 49-52 | 0,78 | 0,38 | 0,28 | 3,6 | 3552 | 1125 | |
| BM0202 | 3×35+3×25/3 | 51-54 | 0,554 | 0,36 | 0,31 | 5 | 3766 | 1575 | |
| BM0203 | 3×35+3×50/3 | 51-54 | 0,554 | 0,36 | 0,31 | 5 | 3946 | 1575 | |
| BM0204 | 3×50+3×25/3 | 56-59 | 0,386 | 0,34 | 0,35 | 7,2 | 4619 | 2250 | |
| BM0205 | 3×50+3×50/3 | 56-59 | 0,386 | 0,34 | 0,35 | 7,2 | 4799 | 2250 | |
| BM0206 | 3×70+3×35/3 | 59-62 | 0,272 | 0,32 | 0,38 | 10 | 5644 | 3150 | |
| BM0207 | 3×70+3×50/3 | 59-62 | 0,272 | 0,32 | 0,38 | 10 | 5750 | 3150 | |
| BM0208 | 3×95+3×50/3 | 65-68 | 0,206 | 0,31 | 0,43 | 13,6 | 6973 | 4275 | |
| BM0209 | 3×120+3×70/3 | 67-70 | 0,161 | 0,3 | 0,47 | 17,2 | 8038 | 5400 | |
| BiTmining®(N)TSCGEWOEU-F 14/25 kV | |||||||||
| Cat. no | n x mm2 | Outer diameter min. – max. [mm] | Conductor resistance at 20°C [Ω/km] | Inductance [mH/km] | Operating capacitance [μF/km] | Permissible short-circuit current (1s) [kA] | Approximate cable weight [kg/km] | Maximum permissible tensile force [N] | |
| BM0220 | 3×25+3×25/3 | 54-57 | 0,78 | 0,4 | 0,24 | 3,6 | 4023 | 1125 | |
| BM0221 | 3×25+3×50/3 | 54-57 | 0,78 | 0,4 | 0,24 | 3,6 | 4204 | 1125 | |
| BM0222 | 3×35+3×25/3 | 57-60 | 0,554 | 0,37 | 0,26 | 5 | 4445 | 1575 | |
| BM0223 | 3×35+3×50/3 | 57-60 | 0,554 | 0,37 | 0,26 | 5 | 4625 | 1575 | |
| BM0224 | 3×50+3×25/3 | 60-63 | 0,386 | 0,35 | 0,3 | 7,2 | 5158 | 2250 | |
| BM0225 | 3×50+3×50/3 | 60-63 | 0,386 | 0,35 | 0,3 | 7,2 | 5339 | 2250 | |
| BM0226 | 3×70+3×35/3 | 65-68 | 0,272 | 0,34 | 0,33 | 10 | 6457 | 3150 | |
| BM0227 | 3×70+3×50/3 | 65-68 | 0,272 | 0,34 | 0,33 | 10 | 6563 | 3150 | |
| BiTmining®(N)TSCGEWOEU-F 18/30 kV | |||||||||
| Cat. no | n x mm2 | Outer diameter min. – max. [mm] | Conductor resistance at 20°C [Ω/km] | Inductance [mH/km] | Operating capacitance [μF/km] | Permissible short-circuit current (1s) [kA] | Approximate cable weight [kg/km] | Maximum permissible tensile force [N] | |
| BM0240 | 3×25+3×25/3 | 58-61 | 0,78 | 0,41 | 0,21 | 3,6 | 4442 | 1125 | |
| BM0241 | 3×25+3×50/3 | 58-61 | 0,78 | 0,41 | 0,21 | 3,6 | 4622 | 1125 | |
| BM0242 | 3×35+3×25/3 | 60-63 | 0,554 | 0,39 | 0,24 | 5 | 4879 | 1575 | |
| BM0243 | 3×35+3×50/3 | 60-63 | 0,554 | 0,39 | 0,24 | 5 | 5059 | 1575 | |
| BM0244 | 3×50+3×25/3 | 65-68 | 0,386 | 0,37 | 0,26 | 7,2 | 5858 | 2250 | |
| BM0245 | 3×50+3×50/3 | 65-68 | 0,386 | 0,37 | 0,26 | 7,2 | 6038 | 2250 | |
| BM0246 | 3×70+3×35/3 | 69-72 | 0,272 | 0,35 | 0,29 | 10 | 6956 | 3150 | |
| BM0247 | 3×70+3×50/3 | 69-72 | 0,272 | 0,35 | 0,29 | 10 | 7063 | 3150 | |
Frequency converters play a crucial role in various...
Read
Basic network cables forming the foundation....
Read
Guidelines for laying electric cables in the ground
Read