Basic
- Type: Instrumentation cables
- Operating voltage: 500 V
- Voltage test: Core/core: 2000 V # Core/screen: 2000 V
- Insulation resistance: > 5 GΩ x km
- Min. bend radius of permanent connection: 10xØ
Steel wire armoured and PVC sheathed instrumentation cables with collective electrostatic screen, rated 500V
Industrial application
Indoor application
Underground installation
Outdoor application
UV resistance
Vertical flame propagation for a single cable (EN 60332-1-2)
Vertical flame spread of vertically-mounted bunched cables (EN 60332-3)
Data transmissionCables designed for data transmission in numerical control systems ensuring optimum transmission of data up to 200 Kbit/s. Collective electrostatic screen protects against external interferences. Cables are suitable for application indoor and outdoor, in dry and damp rooms and also for direct burial as well as in conduits in places that are subject to mechanical stresses mainly from tensile forces. Outer sheath is UV resistant. Cables classified according to EN 50575 (CPR).
| Cat.no. (paired cables) | n x 2 x mm2 | Inner diameter [mm] | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] | |
| ID5550 | 1x2x0,5 | 6,1 | 10,7 | 269 | |
| ID5551 | 2x2x0,5 | 9,5 | 14,1 | 412 | |
| ID5552 | 4x2x0,5 | 10,9 | 15,7 | 491 | |
| ID5553 | 5x2x0,5 | 12,2 | 17 | 561 | |
| ID5554 | 6x2x0,5 | 13 | 17,8 | 598 | |
| ID5555 | 8x2x0,5 | 14,3 | 19,1 | 676 | |
| ID5556 | 10x2x0,5 | 16,2 | 21,2 | 793 | |
| ID5557 | 12x2x0,5 | 16,8 | 21,8 | 847 | |
| ID5558 | 16x2x0,5 | 19 | 24 | 989 | |
| ID5559 | 20x2x0,5 | 21,2 | 26,4 | 1254 | |
| ID5560 | 24x2x0,5 | 23,4 | 29 | 1409 | |
| ID5561 | 1x2x0,75 | 6,6 | 11,2 | 292 | |
| ID5562 | 2x2x0,75 | 10,3 | 15,1 | 466 | |
| ID5563 | 4x2x0,75 | 12,2 | 17 | 564 | |
| ID5564 | 5x2x0,75 | 13,3 | 18,1 | 633 | |
| ID5565 | 6x2x0,75 | 14,3 | 19,1 | 682 | |
| ID5566 | 8x2x0,75 | 15,9 | 20,9 | 801 | |
| ID5567 | 10x2x0,75 | 17,8 | 22,8 | 913 | |
| ID5568 | 12x2x0,75 | 18,5 | 23,5 | 981 | |
| ID5569 | 16x2x0,75 | 21,1 | 26,7 | 1286 | |
| ID5570 | 20x2x0,75 | 23,6 | 29,2 | 1488 | |
| ID5571 | 24x2x0,75 | 26 | 32,2 | 1814 | |
| ID5572 | 1x2x1,0 | 7,1 | 11,7 | 325 | |
| ID5573 | 2x2x1,0 | 10,9 | 15,7 | 509 | |
| ID5574 | 4x2x1,0 | 12,8 | 17,6 | 611 | |
| ID5575 | 5x2x1,0 | 14,1 | 18,9 | 690 | |
| ID5576 | 6x2x1,0 | 15,1 | 19,9 | 742 | |
| ID5577 | 8x2x1,0 | 16,8 | 21,8 | 877 | |
| ID5578 | 10x2x1,0 | 18,8 | 23,8 | 1005 | |
| ID5579 | 12x2x1,0 | 19,7 | 24,7 | 1102 | |
| ID5580 | 16x2x1,0 | 22,3 | 27,9 | 1426 | |
| ID5581 | 20x2x1,0 | 24,9 | 30,7 | 1671 | |
| ID5582 | 24x2x1,0 | 27,7 | 33,9 | 2040 | |
| ID5583 | 1x2x1,3 | 7,4 | 12 | 336 | |
| ID5584 | 2x2x1,3 | 11,6 | 16,4 | 544 | |
| ID5585 | 4x2x1,3 | 13,4 | 18,2 | 663 | |
| ID5586 | 5x2x1,3 | 15 | 20 | 778 | |
| ID5587 | 6x2x1,3 | 16 | 21 | 842 | |
| ID5588 | 8x2x1,3 | 17,8 | 22,8 | 985 | |
| ID5589 | 10x2x1,3 | 19,9 | 25,5 | 1241 | |
| ID5590 | 12x2x1,3 | 20,9 | 26,5 | 1362 | |
| ID5591 | 16x2x1,3 | 23,8 | 29,6 | 1637 | |
| ID5592 | 20x2x1,3 | 26,5 | 32,9 | 2049 | |
| ID5593 | 24x2x1,3 | 29,4 | 35,8 | 2342 | |
| ID5594 | 1x2x1,5 | 7,7 | 12,3 | 357 | |
| ID5595 | 2x2x1,5 | 12,1 | 16,9 | 582 | |
| ID5596 | 4x2x1,5 | 14,3 | 19,3 | 737 | |
| ID5597 | 5x2x1,5 | 15,7 | 20,7 | 834 | |
| ID5598 | 6x2x1,5 | 16,8 | 21,8 | 903 | |
| ID5599 | 8x2x1,5 | 18,7 | 23,9 | 1072 | |
| ID5600 | 10x2x1,5 | 21,1 | 26,7 | 1350 | |
| ID5601 | 12x2x1,5 | 21,9 | 27,7 | 1475 | |
| ID5602 | 16x2x1,5 | 25,1 | 30,9 | 1772 | |
| ID5603 | 20x2x1,5 | 27,9 | 34,3 | 2213 | |
| ID5604 | 24x2x1,5 | 30,9 | 37,7 | 2641 |
| Cat.no. (triple cables) | n x 3 x mm2 | Inner diameter [mm] | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] | |
| ID5605 | 1x3x0,5 | 6,4 | 11 | 278 | |
| ID5606 | 2x3x0,5 | 11,1 | 15,9 | 494 | |
| ID5607 | 4x3x0,5 | 13,2 | 18 | 588 | |
| ID5608 | 5x3x0,5 | 14,5 | 19,3 | 662 | |
| ID5609 | 6x3x0,5 | 15,9 | 20,7 | 739 | |
| ID5610 | 8x3x0,5 | 18 | 23 | 868 | |
| ID5611 | 10x3x0,5 | 20,6 | 25,6 | 999 | |
| ID5612 | 12x3x0,5 | 21,3 | 26,7 | 1169 | |
| ID5613 | 16x3x0,5 | 24,2 | 29,8 | 1402 | |
| ID5614 | 20x3x0,5 | 26,7 | 32,7 | 1749 | |
| ID5615 | 24x3x0,5 | 30 | 36,6 | 2138 | |
| ID5616 | 1x3x0,75 | 7,2 | 11,8 | 314 | |
| ID5617 | 2x3x0,75 | 12,2 | 17 | 552 | |
| ID5618 | 4x3x0,75 | 14,5 | 19,3 | 670 | |
| ID5619 | 5x3x0,75 | 16 | 20,8 | 758 | |
| ID5620 | 6x3x0,75 | 17,7 | 22,7 | 877 | |
| ID5621 | 8x3x0,75 | 19,8 | 24,8 | 1005 | |
| ID5622 | 10x3x0,75 | 22,9 | 28,3 | 1287 | |
| ID5623 | 12x3x0,75 | 23,7 | 29,3 | 1396 | |
| ID5624 | 16x3x0,75 | 26,9 | 32,9 | 1800 | |
| ID5625 | 20x3x0,75 | 29,7 | 36,3 | 2233 | |
| ID5626 | 24x3x0,75 | 33,5 | 40,1 | 2546 | |
| ID5627 | 1x3x1,0 | 7,5 | 12,1 | 333 | |
| ID5628 | 2x3x1,0 | 13,1 | 17,9 | 609 | |
| ID5629 | 4x3x1,0 | 15,3 | 20,1 | 731 | |
| ID5630 | 5x3x1,0 | 16,8 | 21,8 | 842 | |
| ID5631 | 6x3x1,0 | 18,7 | 23,7 | 965 | |
| ID5632 | 8x3x1,0 | 20,9 | 25,9 | 1112 | |
| ID5633 | 10x3x1,0 | 24,2 | 29,8 | 1438 | |
| ID5634 | 12x3x1,0 | 25 | 30,6 | 1551 | |
| ID5635 | 16x3x1,0 | 28,5 | 34,7 | 2023 | |
| ID5636 | 20x3x1,0 | 31,6 | 38,2 | 2515 | |
| ID5638 | 1x3x1,3 | 7,8 | 12,4 | 356 | |
| ID5639 | 2x3x1,3 | 13,7 | 18,5 | 657 | |
| ID5640 | 4x3x1,3 | 16,3 | 21,3 | 829 | |
| ID5641 | 5x3x1,3 | 17,9 | 22,9 | 946 | |
| ID5642 | 6x3x1,3 | 19,8 | 24,8 | 1086 | |
| ID5643 | 8x3x1,3 | 22,2 | 27,8 | 1377 | |
| ID5644 | 10x3x1,3 | 25,7 | 31,9 | 1760 | |
| ID5645 | 12x3x1,3 | 26,6 | 32,8 | 1903 | |
| ID5646 | 16x3x1,3 | 30,2 | 37 | 2459 | |
| ID5647 | 20x3x1,3 | 33,6 | 40,4 | 2929 | |
| ID5649 | 1x3x1,5 | 8,1 | 12,7 | 370 | |
| ID5650 | 2x3x1,5 | 14,4 | 19,2 | 689 | |
| ID5651 | 4x3x1,5 | 17,1 | 22,1 | 871 | |
| ID5652 | 5x3x1,5 | 18,8 | 23,8 | 996 | |
| ID5653 | 6x3x1,5 | 20,8 | 26 | 1158 | |
| ID5654 | 8x3x1,5 | 23,5 | 29,1 | 1471 | |
| ID5655 | 10x3x1,5 | 27 | 33,2 | 1857 | |
| ID5656 | 12x3x1,5 | 28,1 | 34,3 | 2031 | |
| ID5657 | 16x3x1,5 | 31,9 | 38,7 | 2623 |
Guidelines for laying electric cables in the ground
Read
Fiber optic cables are essential for transmitting data…
Read
A coaxial cable is a specialized type of…
Read