A wooden drum designed for the transport, storage, and delivery of power, telecommunications and specialty cables.
A wooden drum designed for the transport, storage, and delivery of power, telecommunications and specialty cables.
| Legend for packaging markings | ||||||||
| “Number only” – standard drum | ||||||||
| A – wide drum | ||||||||
| F – IPPC drum (phytosanitary, fumigated) | ||||||||
| I – impregnated drum | ||||||||
| P – drum with guide | ||||||||
| E – export drum | ||||||||
| CB – manufacturer’s mark | ||||||||
| Cat. no. | Product | Diameter of main discs (mm) | Drum core diameter (mm) | Working width (mm) | Overall width (mm) | Drum weight (kg) | Load-bearing capacity (kg) | |
| OP0001 | Drum 6/CB | 600 | 300 | 400 | 510 | 20 | 200 | |
| OP0006E | Drum 6E/CB | 600 | 300 | 400 | 510 | 20 | 200 | |
| OP0033 | Drum 6F/CB | 600 | 300 | 400 | 510 | 20 | 200 | |
| OP0002 | Drum 7/CB | 700 | 350 | 400 | 510 | 26 | 300 | |
| OP0029 | Drum 7E/CB | 700 | 350 | 560 | 650 | 30 | 250 | |
| OP0034 | Drum 7F/CB | 700 | 350 | 400 | 510 | 26 | 300 | |
| OP0003 | Drum 8/CB | 800 | 400 | 400 | 510 | 33 | 500 | |
| OP0023 | Drum 8E/CB | 800 | 400 | 400 | 510 | 33 | 500 | |
| OP0027 | Drum 8A/CB | 800 | 400 | 560 | 670 | 36 | 300 | |
| OP0035 | Drum 8F/CB | 800 | 400 | 400 | 510 | 33 | 500 | |
| OP0004 | Drum 9/CB | 900 | 450 | 560 | 690 | 50 | 800 | |
| OP0022 | Drum 9E/CB | 900 | 450 | 650 | 750 | 55 | 800 | |
| OP0004F | Drum 9F/CB | 900 | 450 | 560 | 690 | 50 | 800 | |
| OP0005 | Drum 10/CB | 1000 | 500 | 560 | 700 | 70 | 900 | |
| OP0024 | Drum 10E/CB | 1000 | 500 | 650 | 790 | 73 | 700 | |
| OP0043 | Drum 10F/CB | 1000 | 500 | 560 | 700 | 70 | 900 | |
| OP0006 | Drum 12/CB | 1200 | 600 | 710 | 845 | 104 | 1600 | |
| OP0028 | Drum 12E/CB | 1200 | 600 | 710 | 890 | 110 | 1600 | |
| OP0018 | Drum 12B/CB | 1200 | 800 | 710 | 845 | 120 | 1200 | |
| OP0012F | Drum 12F/CB | 1200 | 600 | 710 | 845 | 104 | 1600 | |
| OP0007 | Drum 14/CB | 1400 | 700 | 710 | 865 | 153 | 1900 | |
| OP0039 | Drum 14E/CB | 1400 | 700 | 710 | 865 | 153 | 1900 | |
| OP0019 | Drum 14B/CB | 1400 | 1000 | 710 | 865 | 180 | 1600 | |
| OP0019F | Drum 14F/CB | 1400 | 700 | 710 | 865 | 153 | 1900 | |
| OP0008 | Drum 15/CB | 1500 | 800 | 710 | 870 | 180 | 2200 | |
| OP0031 | Drum 15E/CB | 1500 | 800 | 710 | 870 | 180 | 2200 | |
| OP0009 | Drum 16/CB | 1600 | 800 | 900 | 1055 | 230 | 2800 | |
| OP0041 | Drum 16E/CB | 1600 | 800 | 900 | 1055 | 230 | 2800 | |
| OP0020 | Drum 16B/CB | 1600 | 1200 | 900 | 1055 | 255 | 2400 | |
| OP0040 | Drum 16F/CB | 1600 | 800 | 900 | 1055 | 230 | 2800 | |
| OP0010 | Drum 18/CB | 1800 | 1000 | 900 | 1070 | 315 | 3600 | |
| OP0037 | Drum 18F/CB | 1800 | 1000 | 900 | 1070 | 315 | 3600 | |
| OP0011 | Drum 20/CB | 2000 | 1200 | 900 | 1090 | 445 | 5000 | |
| OP0012 | Drum 21/CB | 2100 | 1100 | 1300 | 1540 | 557 | 5500 | |
| OP0013 | Drum 22/CB | 2200 | 1200 | 1100 | 1335 | 620 | 6000 | |
| OP0026F | Drum 22IF/CB | 2200 | 1200 | 1100 | 1335 | 620 | 6000 | |
| OP0014 | Drum 24/CB | 2400 | 1400 | 1210 | 1440 | 760 | 7000 | |
| OP0025F | Drum 24F/CB | 2400 | 1400 | 1210 | 1440 | 760 | 7000 | |
| OP0024F | Drum 24IF/CB | 2400 | 1400 | 1210 | 1440 | 760 | 7000 | |
| OP0015 | Drum 25/CB | 2500 | 1600 | 1250 | 1505 | 950 | 8000 | |
| OP0016 | Drum 26/CB | 2600 | 1600 | 1300 | 1550 | 1015 | 9000 | |
| OP0021 | Drum 28/CB | 2800 | 1800 | 1400 | 1675 | 1342 | 10000 |
Downloads
How to Select a Servo Cable for a Motor? The most important aspects
Frequency converters play a crucial role in various...
Read
Photovoltaic Installations. Cables and panels interconnection.
A decade ago, photovoltaic (PV) systems...
Read
Fiber Optic Cables – Types and Symbol Meanings. Key aspects
Fiber optic cables are essential for transmitting data…
Read