Basic
- Type: Control and power cables
- Operating voltage: 300/500 V
- Voltage test: 3000V
- Insulation resistance: 20 MΩ x km
- Min. bending radius of movable connections: 10xØ
- Min. bend radius of permanent connection: 5xØ
Flexible, highly flame retardant, oil resistant control cables for outdoor applications with number coded conductors, rated 300/500V
Industrial application
Indoor application
Underground installation
Outdoor application
UV resistance
Vertical flame propagation for a single cable (EN 60332-1-2)
Vertical flame spread of vertically-mounted bunched cables (EN 60332-3)
Oxygen index
High flexibility
Oil resistance (EN 60811-404)
Halogen-free power cable for high mechanical requirements and frequent bending. Especially for use in trolley systems, drag chains on moving parts of machines, conveyor facilities (for travelling speed on cable trolleys up to 240 m/min). Permanent tensile load without supporting element max. 25 N/mm² of dynamic load. Suitable for dry and damp rooms and for outdoor use. Burning behaviour acc. to EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 Oil resistant acc. to 60811-404. Cables classified according to EN 50575 (CPR).
| Cat. no. | n x mm2 | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] |
| SB2100 | 2×0,5 | 6,8 | 62 |
| SB2101 | 3G0,5 | 7,1 | 70 |
| SB2102 | 3×0,5 | 7,1 | 70 |
| SB2103 | 4G0,5 | 7,6 | 80 |
| SB2104 | 4×0,5 | 7,6 | 80 |
| SB2105 | 5G0,5 | 8,1 | 92 |
| SB2106 | 5×0,5 | 8,1 | 92 |
| SB2107 | 6G0,5 | 8,6 | 105 |
| SB2108 | 7G0,5 | 8,6 | 110 |
| SB2109 | 7×0,5 | 8,6 | 110 |
| SB2110 | 8G0,5 | 9,4 | 125 |
| SB2111 | 8×0,5 | 9,4 | 125 |
| SB2112 | 10G0,5 | 10,6 | 155 |
| SB2113 | 12G0,5 | 10,6 | 165 |
| SB2114 | 12×0,5 | 10,6 | 165 |
| SB2115 | 14G0,5 | 11 | 180 |
| SB2116 | 16G0,5 | 11,6 | 200 |
| SB2117 | 18G0,5 | 12,1 | 220 |
| SB2118 | 19G0,5 | 12,1 | 220 |
| SB2119 | 21G0,5 | 12,6 | 240 |
| SB2120 | 25G0,5 | 14,1 | 285 |
| SB2121 | 27G0,5 | 14,1 | 295 |
| SB2122 | 30G0,5 | 14,6 | 320 |
| SB2123 | 34G0,5 | 15,6 | 365 |
| SB2124 | 37G0,5 | 15,6 | 375 |
| SB2125 | 40G0,5 | 16,1 | 400 |
| SB2126 | 42G0,5 | 17,9 | 455 |
| SB2127 | 50G0,5 | 18,6 | 515 |
| SB2128 | 56G0,5 | 19,4 | 570 |
| SB2129 | 61G0,5 | 19,9 | 605 |
| SB2130 | 2×0,75 | 7,2 | 70 |
| SB2131 | 3G0,75 | 7,5 | 82 |
| SB2132 | 3×0,75 | 7,5 | 82 |
| SB2133 | 4G0,75 | 8,1 | 94 |
| SB2134 | 4×0,75 | 8,1 | 94 |
| SB2135 | 5G0,75 | 8,6 | 110 |
| SB2136 | 5×0,75 | 8,6 | 110 |
| SB2137 | 6G0,75 | 9,2 | 126 |
| SB2138 | 6×0,75 | 9,2 | 126 |
| SB2139 | 7G0,75 | 9,2 | 132 |
| SB2140 | 7×0,75 | 9,2 | 132 |
| SB2141 | 8G0,75 | 10 | 152 |
| SB2142 | 8×0,75 | 10 | 152 |
| SB2143 | 10G0,75 | 11,4 | 188 |
| SB2144 | 12G0,75 | 11,4 | 200 |
| SB2145 | 12×0,75 | 11,4 | 200 |
| SB2146 | 14G0,75 | 11,9 | 225 |
| SB2147 | 16G0,75 | 12,5 | 250 |
| SB2148 | 18G0,75 | 13,1 | 275 |
| SB2149 | 19G0,75 | 13,1 | 280 |
| SB2150 | 21G0,75 | 13,7 | 305 |
| SB2151 | 25G0,75 | 15,3 | 365 |
| SB2152 | 27G0,75 | 15,3 | 375 |
| SB2153 | 30G0,75 | 15,8 | 405 |
| SB2154 | 34G0,75 | 17,6 | 490 |
| SB2155 | 37G0,75 | 17,6 | 505 |
| SB2156 | 40G0,75 | 18,2 | 540 |
| SB2157 | 42G0,75 | 19,7 | 590 |
| SB2158 | 50G0,75 | 20,5 | 670 |
| SB2159 | 56G0,75 | 21,1 | 725 |
| SB2160 | 61G0,75 | 21,7 | 775 |
| SB2161 | 2×1,0 | 7,5 | 80 |
| SB2162 | 3G1,0 | 7,9 | 92 |
| SB2163 | 3×1,0 | 7,9 | 92 |
| SB2164 | 4G1,0 | 8,4 | 108 |
| SB2165 | 4×1,0 | 8,4 | 108 |
| SB2166 | 5G1,0 | 9 | 126 |
| SB2167 | 5×1,0 | 9 | 126 |
| SB2168 | 6G1,0 | 9,6 | 146 |
| SB2169 | 6×1,0 | 9,6 | 146 |
| SB2170 | 7G1,0 | 9,6 | 152 |
| SB2171 | 7×1,0 | 9,6 | 152 |
| SB2172 | 8G1,0 | 10,5 | 155 |
| SB2173 | 10G1,0 | 12,1 | 220 |
| SB2174 | 10×1,0 | 12,1 | 220 |
| SB2175 | 12G1,0 | 12,1 | 235 |
| SB2176 | 12×1,0 | 12,1 | 235 |
| SB2177 | 14G1,0 | 12,6 | 260 |
| SB2178 | 16G1,0 | 13,2 | 295 |
| SB2179 | 18G1,0 | 13,8 | 325 |
| SB2180 | 18×1,0 | 13,8 | 325 |
| SB2181 | 19G1,0 | 13,8 | 330 |
| SB2182 | 21G1,0 | 14,5 | 360 |
| SB2183 | 25G1,0 | 16,3 | 430 |
| SB2184 | 27G1,0 | 16,3 | 445 |
| SB2185 | 30G1,0 | 17,4 | 510 |
| SB2186 | 34G1,0 | 18,6 | 580 |
| SB2187 | 37G1,0 | 18,6 | 600 |
| SB2188 | 40G1,0 | 19,5 | 655 |
| SB2189 | 42G1,0 | 20,9 | 705 |
| SB2190 | 50G1,0 | 21,8 | 805 |
| SB2191 | 56G1,0 | 22,8 | 895 |
| SB2192 | 61G1,0 | 23,4 | 955 |
| SB2193 | 2×1,5 | 8,3 | 100 |
| SB2194 | 3G1,5 | 8,7 | 118 |
| SB2195 | 3×1,5 | 8,7 | 118 |
| SB2196 | 4G1,5 | 9,4 | 142 |
| SB2197 | 4×1,5 | 9,4 | 142 |
| SB2198 | 5G1,5 | 10,1 | 166 |
| SB2199 | 5×1,5 | 10,1 | 166 |
| SB2200 | 6G1,5 | 10,8 | 190 |
| SB2201 | 6×1,5 | 10,8 | 190 |
| SB2202 | 7G1,5 | 10,8 | 200 |
| SB2203 | 7×1,5 | 10,8 | 200 |
| SB2204 | 8G1,5 | 11,8 | 235 |
| SB2205 | 10G1,5 | 13,7 | 295 |
| SB2206 | 10×1,5 | 13,7 | 295 |
| SB2207 | 12G1,5 | 13,7 | 315 |
| SB2208 | 12×1,5 | 13,7 | 315 |
| SB2209 | 14G1,5 | 14,3 | 355 |
| SB2210 | 16G1,5 | 15,1 | 395 |
| SB2211 | 18G1,5 | 15,8 | 440 |
| SB2212 | 19G1,5 | 15,8 | 450 |
| SB2213 | 21G1,5 | 17,2 | 515 |
| SB2214 | 25G1,5 | 19,5 | 625 |
| SB2215 | 27G1,5 | 19,5 | 645 |
| SB2216 | 30G1,5 | 20,2 | 705 |
| SB2217 | 34G1,5 | 21,6 | 805 |
| SB2218 | 37G1,5 | 21,6 | 835 |
| SB2219 | 40G1,5 | 22,8 | 920 |
| SB2220 | 42G1,5 | 24,5 | 985 |
| SB2221 | 50G1,5 | 26,1 | 1170 |
| SB2222 | 56G1,5 | 26,9 | 1270 |
| SB2223 | 61G1,5 | 27,6 | 1360 |
| SB2224 | 2×2,5 | 9,4 | 134 |
| SB2225 | 3G2,5 | 9,9 | 160 |
| SB2226 | 3×2,5 | 9,9 | 160 |
| SB2227 | 4G2,5 | 10,7 | 194 |
| SB2228 | 4×2,5 | 10,7 | 194 |
| SB2229 | 5G2,5 | 11,6 | 230 |
| SB2230 | 5×2,5 | 11,6 | 230 |
| SB2231 | 6G2,5 | 12,5 | 270 |
| SB2232 | 6×2,5 | 12,5 | 270 |
| SB2233 | 7G2,5 | 12,5 | 285 |
| SB2234 | 7×2,5 | 12,5 | 285 |
| SB2235 | 10G2,5 | 16 | 420 |
| SB2236 | 12G2,5 | 16 | 450 |
| SB2237 | 12×2,5 | 16 | 450 |
| SB2238 | 14G2,5 | 17,4 | 535 |
| SB2239 | 16G2,5 | 18,3 | 600 |
| SB2240 | 18G2,5 | 19,4 | 675 |
| SB2241 | 21G2,5 | 20,3 | 760 |
| SB2242 | 25G2,5 | 23,3 | 930 |
| SB2243 | 30G2,5 | 24,1 | 1050 |
| SB2244 | 34G2,5 | 26,5 | 1240 |
| SB2245 | 37G2,5 | 26,5 | 1290 |
| SB2246 | 42G2,5 | 29,5 | 1490 |
| SB2247 | 50G2,5 | 30,8 | 1710 |
| SB2248 | 2×4,0 | 11,1 | 194 |
| SB2249 | 3G4,0 | 11,7 | 240 |
| SB2250 | 3×4,0 | 11,7 | 240 |
| SB2251 | 4G4,0 | 12,8 | 290 |
| SB2252 | 5G4,0 | 13,9 | 350 |
| SB2253 | 7G4,0 | 15 | 435 |
| SB2254 | 10G4,0 | 20,3 | 680 |
| SB2255 | 12G4,0 | 20,3 | 740 |
| SB2256 | 2×6,0 | 11,7 | 240 |
| SB2257 | 3G6,0 | 12,4 | 300 |
| SB2258 | 3×6,0 | 12,4 | 300 |
| SB2259 | 4G6,0 | 13,6 | 380 |
| SB2260 | 5G6,0 | 14,7 | 455 |
| SB2261 | 7G6,0 | 15,9 | 575 |
| SB2262 | 2×10 | 13,9 | 365 |
| SB2263 | 3G10 | 14,7 | 460 |
| SB2264 | 3×10 | 14,7 | 460 |
| SB2265 | 4G10 | 16,9 | 605 |
| SB2266 | 5G10 | 18,3 | 730 |
| SB2267 | 7G10 | 20 | 940 |
| SB2268 | 2×16 | 15,7 | 505 |
| SB2269 | 3G16 | 17,3 | 675 |
| SB2270 | 3×16 | 17,3 | 675 |
| SB2271 | 4G16 | 19,3 | 865 |
| SB2272 | 5G16 | 20,9 | 1050 |
| SB2273 | 2×25 | 20,1 | 750 |
| SB2274 | 3G25 | 21,3 | 1040 |
| SB2275 | 3×25 | 21,3 | 1040 |
| SB2276 | 4G25 | 24,1 | 1340 |
| SB2277 | 5G25 | 26,7 | 1650 |
| SB2278 | 2×35 | 22,5 | 980 |
| SB2279 | 3G35 | 23,9 | 1350 |
| SB2280 | 3×35 | 23,9 | 1350 |
| SB2281 | 4G35 | 27,2 | 1750 |
| SB2282 | 5G35 | 29,4 | 2110 |
| SB2283 | 2×50 | 27,1 | 1490 |
| SB2284 | 3G50 | 28,8 | 1940 |
| SB2285 | 3×50 | 28,8 | 1940 |
| SB2286 | 4G50 | 32,3 | 2480 |
| SB2287 | 5G50 | 35 | 3100 |
| SB2288 | 2×70 | 30,7 | 2030 |
| SB2289 | 3G70 | 32,9 | 2080 |
| SB2290 | 3×70 | 32,9 | 2080 |
| SB2291 | 4G70 | 37,1 | 3470 |
| SB2292 | 5G70 | 40,5 | 4240 |
| paired cables | |||
| Cat. no. | n x 2 x mm2 | Outer diameter* [mm] | Approximate cable weight [kg/km] |
| SB2293 | 2x2x0,5 | 8,9 | 94 |
| SB2294 | 3x2x0,5 | 9,8 | 106 |
| SB2295 | 4x2x0,5 | 10,5 | 126 |
| SB2296 | 5x2x0,5 | 11,2 | 152 |
| SB2297 | 6x2x0,5 | 11,6 | 160 |
| SB2298 | 7x2x0,5 | 12,8 | 184 |
| SB2299 | 8x2x0,5 | 13,3 | 205 |
| SB2300 | 10x2x0,5 | 14,2 | 240 |
| SB2301 | 12x2x0,5 | 15,1 | 270 |
| SB2302 | 14x2x0,5 | 15,9 | 305 |
| SB2303 | 16x2x0,5 | 17,6 | 375 |
| SB2304 | 18x2x0,5 | 18,3 | 400 |
| SB2305 | 20x2x0,5 | 18,8 | 430 |
| SB2306 | 24x2x0,5 | 19,5 | 500 |
| SB2307 | 2x2x0,75 | 9,6 | 110 |
| SB2308 | 3x2x0,75 | 10,6 | 130 |
| SB2309 | 4x2x0,75 | 11,3 | 155 |
| SB2310 | 5x2x0,75 | 12,1 | 185 |
| SB2311 | 6x2x0,75 | 12,5 | 200 |
| SB2312 | 7x2x0,75 | 13,9 | 230 |
| SB2313 | 8x2x0,75 | 14,5 | 250 |
| SB2314 | 10x2x0,75 | 15,4 | 295 |
| SB2315 | 12x2x0,75 | 17 | 365 |
| SB2316 | 14x2x0,75 | 18 | 410 |
| SB2317 | 16x2x0,75 | 19,4 | 475 |
| SB2318 | 18x2x0,75 | 20,1 | 515 |
| SB2319 | 20x2x0,75 | 20,7 | 555 |
| SB2320 | 24x2x0,75 | 21,3 | 635 |
| SB2321 | 2x2x1,0 | 10,1 | 128 |
| SB2322 | 3x2x1,0 | 11,1 | 144 |
| SB2323 | 4x2x1,0 | 12 | 174 |
| SB2324 | 5x2x1,0 | 12,8 | 215 |
| SB2325 | 6x2x1,0 | 13,2 | 235 |
| SB2326 | 7x2x1,0 | 14,7 | 270 |
| SB2327 | 8x2x1,0 | 15,3 | 295 |
| SB2328 | 10x2x1,0 | 16,4 | 350 |
| SB2329 | 12x2x1,0 | 18 | 430 |
| SB2330 | 14x2x1,0 | 19,3 | 495 |
| SB2331 | 16x2x1,0 | 20,5 | 565 |
| SB2332 | 18x2x1,0 | 21,4 | 610 |
| SB2333 | 20x2x1,0 | 22 | 660 |
| SB2334 | 24x2x1,0 | 23 | 780 |
| SB2335 | 2x2x1,5 | 11,3 | 162 |
| SB2336 | 3x2x1,5 | 12,6 | 188 |
| SB2337 | 4x2x1,5 | 13,6 | 230 |
| SB2338 | 5x2x1,5 | 14,6 | 285 |
| SB2339 | 6x2x1,5 | 15,1 | 310 |
| SB2340 | 7x2x1,5 | 17,4 | 380 |
| SB2341 | 8x2x1,5 | 18,2 | 420 |
| SB2342 | 10x2x1,5 | 19,6 | 510 |
| SB2343 | 12x2x1,5 | 20,9 | 590 |
| SB2344 | 14x2x1,5 | 22,1 | 670 |
| SB2345 | 16x2x1,5 | 24 | 785 |
| SB2346 | 18x2x1,5 | 25 | 850 |
| SB2347 | 20x2x1,5 | 26,4 | 965 |
| SB2348 | 24x2x1,5 | 27,1 | 1110 |
| SB2349 | 2x2x2,5 | 13,1 | 225 |
| SB2350 | 3x2x2,5 | 14,6 | 260 |
| SB2351 | 4x2x2,5 | 15,9 | 325 |
| SB2352 | 5x2x2,5 | 17,7 | 430 |
| SB2353 | 6x2x2,5 | 18,3 | 470 |
| SB2354 | 7x2x2,5 | 20,6 | 550 |
| SB2355 | 8x2x2,5 | 21,5 | 610 |
| SB2356 | 10x2x2,5 | 23,5 | 750 |
| SB2357 | 12x2x2,5 | 25 | 875 |
| SB2358 | 14x2x2,5 | 27,1 | 1030 |
| SB2359 | 16x2x2,5 | 28,9 | 1180 |
A decade ago, photovoltaic (PV) systems...
Read
Guidelines for laying electric cables in the ground
Read
Safety is a top priority for all of…
Read