Basic
- Type: Control and power cables
- Operating voltage: 300/500 V
- Voltage test: (50 Hz): 3000 V
- Insulation resistance: 20 MΩ x km
- Min. bending radius of movable connections: 10xØ
- Min. bend radius of permanent connection: 6xØ
Flexible, screened control cables for outdoor applications, with number coded conductors, rated 300/500V
Industrial application
Indoor application
Underground installation
Outdoor application
UV resistance
Vertical flame propagation for a single cable (EN 60332-1-2)
High flexibilityFlexible control cables designed for operation in control and protective devices as well as in control circuits. Common screen improves protection of transmitted signals against external electromagnetic field.They are suitable for fixed installations and for flexible connections inindustrial devices, technological lines and machines operating in dry and damp rooms. Cables suitable for outdoor installation. Outer sheath is UV resistant. Designed for direct burial in ground. Insulation materials and conductor construction in BiT 500®(St) BLACK cable enable easy and fast connections and ensure their high durability. Cables classified according to EN 50575 (CPR).
| Cat. no. | n x mm2 | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| S59078 | 2×0,5 | 7,0 | 66 | |
| S59079 | 3G0,5 | 7,3 | 70 | |
| S59080 | 3×0,5 | 7,3 | 70 | |
| S59081 | 4G0,5 | 7,8 | 82 | |
| S59082 | 4×0,5 | 7,8 | 82 | |
| S59083 | 5G0,5 | 8,3 | 94 | |
| S59084 | 5×0,5 | 8,3 | 94 | |
| S59085 | 6G0,5 | 8,8 | 106 | |
| S59086 | 7G0,5 | 8,8 | 110 | |
| S59087 | 7×0,5 | 8,8 | 110 | |
| S59088 | 8G0,5 | 9,7 | 126 | |
| S59089 | 8×0,5 | 9,7 | 126 | |
| S59090 | 10G0,5 | 11,0 | 154 | |
| S59091 | 12G0,5 | 11,0 | 162 | |
| S59092 | 12×0,5 | 11,0 | 162 | |
| S59093 | 14G0,5 | 11,4 | 180 | |
| S59094 | 16G0,5 | 12,0 | 200 | |
| S59095 | 18G0,5 | 12,5 | 220 | |
| S59096 | 19G0,5 | 12,5 | 225 | |
| S59097 | 21G0,5 | 13,0 | 245 | |
| S59098 | 25G0,5 | 14,5 | 290 | |
| S59099 | 27G0,5 | 14,5 | 295 | |
| S59100 | 30G0,5 | 15,0 | 320 | |
| S59101 | 34G0,5 | 16,0 | 365 | |
| S59102 | 37G0,5 | 16,0 | 375 | |
| S59103 | 40G0,5 | 17,1 | 425 | |
| S59104 | 42G0,5 | 18,3 | 455 | |
| S59105 | 50G0,5 | 19,2 | 525 | |
| S59106 | 56G0,5 | 19,8 | 570 | |
| S59107 | 61G0,5 | 20,3 | 605 | |
| S59108 | 2×0,75 | 7,4 | 74 | |
| S59109 | 3G0,75 | 7,7 | 82 | |
| S59110 | 3×0,75 | 7,7 | 82 | |
| S59111 | 4G0,75 | 8,3 | 96 | |
| S59112 | 4×0,75 | 8,3 | 96 | |
| S59113 | 5G0,75 | 8,8 | 112 | |
| S59114 | 5×0,75 | 8,8 | 112 | |
| S59115 | 6G0,75 | 9,4 | 128 | |
| S59116 | 6×0,75 | 9,4 | 128 | |
| S59117 | 7G0,75 | 9,4 | 132 | |
| S59118 | 7×0,75 | 9,4 | 132 | |
| S59119 | 8G0,75 | 10,4 | 152 | |
| S59120 | 8×0,75 | 10,4 | 152 | |
| S59121 | 10G0,75 | 11,8 | 188 | |
| S59122 | 12G0,75 | 11,8 | 198 | |
| S59123 | 12×0,75 | 11,8 | 198 | |
| S59124 | 14G0,75 | 12,3 | 225 | |
| S59125 | 16G0,75 | 12,9 | 250 | |
| S59126 | 18G0,75 | 13,5 | 275 | |
| S59127 | 19G0,75 | 13,5 | 280 | |
| S59128 | 21G0,75 | 14,1 | 305 | |
| S59129 | 25G0,75 | 15,7 | 365 | |
| S59130 | 27G0,75 | 15,7 | 375 | |
| S59131 | 30G0,75 | 16,2 | 405 | |
| S59132 | 34G0,75 | 18,0 | 490 | |
| S59133 | 37G0,75 | 18,0 | 505 | |
| S59134 | 40G0,75 | 18,6 | 540 | |
| S59135 | 42G0,75 | 20,1 | 590 | |
| S59136 | 50G0,75 | 20,9 | 670 | |
| S59137 | 56G0,75 | 21,5 | 725 | |
| S59138 | 61G0,75 | 22,1 | 775 | |
| S59139 | 2×1,0 | 7,7 | 84 | |
| S59140 | 3G1,0 | 8,1 | 94 | |
| S59141 | 3×1,0 | 8,1 | 94 | |
| S59142 | 4G1,0 | 8,6 | 110 | |
| S59143 | 4×1,0 | 8,6 | 110 | |
| S59144 | 5G1,0 | 9,2 | 128 | |
| S59145 | 5×1,0 | 9,2 | 128 | |
| S59146 | 6G1,0 | 9,8 | 148 | |
| S59147 | 6×1,0 | 9,8 | 148 | |
| S59148 | 7G1,0 | 9,8 | 154 | |
| S59149 | 7×1,0 | 9,8 | 154 | |
| S59150 | 8G1,0 | 10,9 | 178 | |
| S59151 | 10G1,0 | 12,5 | 225 | |
| S59152 | 10×1,0 | 12,5 | 225 | |
| S59153 | 12G1,0 | 12,5 | 235 | |
| S59154 | 12×1,0 | 12,5 | 235 | |
| S59155 | 14G1,0 | 13,0 | 265 | |
| S59156 | 16G1,0 | 13,6 | 295 | |
| S59157 | 18G1,0 | 14,2 | 325 | |
| S59158 | 18×1,0 | 14,2 | 325 | |
| S59159 | 19G1,0 | 14,2 | 330 | |
| S59160 | 21G1,0 | 14,9 | 365 | |
| S59161 | 25G1,0 | 17,3 | 455 | |
| S59162 | 27G1,0 | 17,3 | 470 | |
| S59163 | 30G1,0 | 17,8 | 510 | |
| S59164 | 34G1,0 | 19,2 | 590 | |
| S59165 | 37G1,0 | 19,2 | 610 | |
| S59166 | 40G1,0 | 19,9 | 655 | |
| S59167 | 42G1,0 | 21,3 | 700 | |
| S59168 | 50G1,0 | 22,2 | 805 | |
| S59169 | 56G1,0 | 23,2 | 895 | |
| S59170 | 61G1,0 | 23,8 | 955 | |
| S59171 | 2×1,5 | 8,5 | 102 | |
| S59172 | 3G1,5 | 8,9 | 116 | |
| S59173 | 3×1,5 | 8,9 | 116 | |
| S59174 | 4G1,5 | 9,6 | 140 | |
| S59175 | 4×1,5 | 9,6 | 140 | |
| S59176 | 5G1,5 | 10,3 | 164 | |
| S59177 | 5×1,5 | 10,3 | 164 | |
| S59178 | 6G1,5 | 11,2 | 192 | |
| S59179 | 6×1,5 | 11,2 | 192 | |
| S59180 | 7G1,5 | 11,2 | 205 | |
| S59181 | 7×1,5 | 11,2 | 205 | |
| S59182 | 8G1,5 | 12,2 | 235 | |
| S59183 | 10G1,5 | 14,1 | 290 | |
| S59184 | 10×1,5 | 14,1 | 290 | |
| S59185 | 12G1,5 | 14,1 | 310 | |
| S59186 | 12×1,5 | 14,1 | 310 | |
| S59187 | 14G1,5 | 14,7 | 350 | |
| S59188 | 16G1,5 | 15,5 | 395 | |
| S59189 | 18G1,5 | 16,2 | 435 | |
| S59190 | 19G1,5 | 16,2 | 445 | |
| S59191 | 21G1,5 | 17,6 | 515 | |
| S59192 | 25G1,5 | 19,9 | 620 | |
| S59193 | 27G1,5 | 19,9 | 640 | |
| S59194 | 30G1,5 | 20,6 | 700 | |
| S59195 | 34G1,5 | 22,0 | 800 | |
| S59196 | 37G1,5 | 22,0 | 830 | |
| S59197 | 40G1,5 | 23,2 | 915 | |
| S59198 | 42G1,5 | 24,9 | 980 | |
| S59199 | 50G1,5 | 26,5 | 1160 | |
| S59200 | 56G1,5 | 27,3 | 1260 | |
| S59201 | 61G1,5 | 28,0 | 1350 | |
| S59202 | 2×2,5 | 9,6 | 130 | |
| S59203 | 3G2,5 | 10,1 | 154 | |
| S59204 | 3×2,5 | 10,1 | 154 | |
| S59205 | 4G2,5 | 10,9 | 188 | |
| S59206 | 4×2,5 | 10,9 | 188 | |
| S59207 | 5G2,5 | 11,8 | 225 | |
| S59208 | 5×2,5 | 11,8 | 225 | |
| S59209 | 6×2,5 | 12,9 | 270 | |
| S59210 | 6G2,5 | 12,9 | 270 | |
| S59211 | 7G2,5 | 12,9 | 285 | |
| S59212 | 7×2,5 | 12,9 | 285 | |
| S59213 | 10G2,5 | 17,0 | 435 | |
| S59214 | 12G2,5 | 17,0 | 465 | |
| S59215 | 12×2,5 | 17,0 | 465 | |
| S59216 | 14G2,5 | 17,8 | 525 | |
| S59217 | 16G2,5 | 18,7 | 590 | |
| S59218 | 18G2,5 | 19,8 | 670 | |
| S59219 | 21G2,5 | 20,7 | 750 | |
| S59220 | 25G2,5 | 23,7 | 920 | |
| S59221 | 30G2,5 | 24,5 | 1040 | |
| S59222 | 34G2,5 | 26,9 | 1230 | |
| S59223 | 37G2,5 | 26,9 | 1280 | |
| S59224 | 42G2,5 | 29,9 | 1470 | |
| S59225 | 50G2,5 | 31,2 | 1690 | |
| S59226 | 2×4,0 | 11,1 | 180 | |
| S59227 | 3G4,0 | 11,7 | 220 | |
| S59228 | 3×4,0 | 11,7 | 220 | |
| S59229 | 4G4,0 | 12,7 | 275 | |
| S59230 | 5G4,0 | 13,7 | 330 | |
| S59231 | 7G4,0 | 14,8 | 415 | |
| S59232 | 10G4,0 | 19,9 | 645 | |
| S59233 | 12G4,0 | 19,9 | 700 | |
| S59234 | 2x2x0,5 | 9,3 | 102 | |
| S59235 | 3x2x0,5 | 10,2 | 116 | |
| S59236 | 4x2x0,5 | 10,9 | 134 | |
| S59237 | 5x2x0,5 | 11,6 | 160 | |
| S59238 | 6x2x0,5 | 12,0 | 170 | |
| S59239 | 7x2x0,5 | 13,2 | 194 | |
| S59240 | 8x2x0,5 | 13,7 | 215 | |
| S59241 | 10x2x0,5 | 14,6 | 250 | |
| S59242 | 12x2x0,5 | 15,5 | 285 | |
| S59243 | 14x2x0,5 | 16,3 | 320 | |
| S59244 | 16x2x0,5 | 18,0 | 385 | |
| S59245 | 18x2x0,5 | 18,7 | 415 | |
| S59246 | 20x2x0,5 | 19,4 | 455 | |
| S59247 | 24x2x0,5 | 19,9 | 515 | |
| S59248 | 2x2x0,75 | 10,0 | 120 | |
| S59249 | 3x2x0,75 | 11,0 | 136 | |
| S59250 | 4x2x0,75 | 11,7 | 160 | |
| S59251 | 5x2x0,75 | 12,5 | 196 | |
| S59252 | 6x2x0,75 | 12,9 | 210 | |
| S59253 | 7x2x0,75 | 14,3 | 240 | |
| S59254 | 8x2x0,75 | 14,9 | 265 | |
| S59255 | 10x2x0,75 | 15,8 | 310 | |
| S59256 | 12x2x0,75 | 17,4 | 380 | |
| S59257 | 14x2x0,75 | 18,4 | 425 | |
| S59258 | 16x2x0,75 | 19,8 | 490 | |
| S59259 | 18x2x0,75 | 20,5 | 525 | |
| S59260 | 20x2x0,75 | 21,1 | 570 | |
| S59261 | 24x2x0,75 | 21,7 | 650 | |
| S59262 | 2x2x1,0 | 10,5 | 138 | |
| S59263 | 3x2x1,0 | 11,5 | 156 | |
| S59264 | 4x2x1,0 | 12,4 | 188 | |
| S59265 | 5x2x1,0 | 13,2 | 230 | |
| S59266 | 6x2x1,0 | 13,6 | 245 | |
| S59267 | 7x2x1,0 | 15,1 | 280 | |
| S59268 | 8x2x1,0 | 15,7 | 310 | |
| S59269 | 10x2x1,0 | 17,4 | 390 | |
| S59270 | 12x2x1,0 | 18,4 | 445 | |
| S59271 | 14x2x1,0 | 19,7 | 510 | |
| S59272 | 16x2x1,0 | 20,9 | 580 | |
| S59273 | 18x2x1,0 | 21,8 | 625 | |
| S59274 | 20x2x1,0 | 22,8 | 700 | |
| S59275 | 24x2x1,0 | 23,4 | 800 | |
| S59276 | 2x2x1,5 | 11,7 | 174 | |
| S59277 | 3x2x1,5 | 13,0 | 200 | |
| S59278 | 4x2x1,5 | 14,0 | 245 | |
| S59279 | 5x2x1,5 | 15,0 | 300 | |
| S59280 | 6x2x1,5 | 15,5 | 325 | |
| S59281 | 7x2x1,5 | 17,8 | 395 | |
| S59282 | 8x2x1,5 | 18,6 | 435 | |
| S59283 | 10x2x1,5 | 20,0 | 525 | |
| S59284 | 12x2x1,5 | 21,3 | 605 | |
| S59285 | 14x2x1,5 | 22,9 | 705 | |
| S59286 | 16x2x1,5 | 24,4 | 805 | |
| S59287 | 18x2x1,5 | 25,4 | 870 | |
| S59288 | 20x2x1,5 | 26,8 | 980 | |
| S59289 | 24x2x1,5 | 27,5 | 1130 | |
| S59290 | 2x2x2,5 | 13,5 | 235 | |
| S59291 | 3x2x2,5 | 15,0 | 275 | |
| S59292 | 4x2x2,5 | 16,3 | 335 | |
| S59293 | 5x2x2,5 | 18,1 | 440 | |
| S59294 | 6x2x2,5 | 18,7 | 485 | |
| S59295 | 7x2x2,5 | 21,0 | 565 | |
| S59296 | 8x2x2,5 | 21,9 | 625 | |
| S59297 | 10x2x2,5 | 23,9 | 770 | |
| S59298 | 12x2x2,5 | 25,4 | 890 | |
| S59299 | 14x2x2,5 | 27,5 | 1050 | |
| S59300 | 16x2x2,5 | 29,3 | 1200 |
A decade ago, photovoltaic (PV) systems...
Read
Guidelines for laying electric cables in the ground
Read
Safety is a top priority for all of…
Read