Basic
- Type: Telecommunication and low-voltage cables
- Min. bend radius of permanent connection: 10xØ
Telecommunication station cable
Indoor applicationCables designed for connections of telephone and tele-transmission devices. Cables classified according to EN 50575 (CPR).
| Cat. no | n x 2 x mm | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] |
| TS0037 | 1x2x0,4 | 3,0 | 12,0 |
| TS0038 | 2x2x0,4 | 3,8 | 16,0 |
| TS0039 | 3x2x0,4 | 4,2 | 23,0 |
| TS0040 | 5x2x0,4 | 4,8 | 32,0 |
| TS0041 | 6x2x0,4 | 5,4 | 38,0 |
| TS0042 | 7x2x0,4 | 5,4 | 43,0 |
| TS0043 | 10x2x0,4 | 6,2 | 55,0 |
| TS0044 | 12x2x0,4 | 6,6 | 63,0 |
| TS0045 | 14x2x0,4 | 7,3 | 71,0 |
| TS0046 | 21x2x0,4 | 8,6 | 102,0 |
| TS0047 | 28x2x0,4 | 9,6 | 128,0 |
| TS0048 | 30x2x0,4 | 10,9 | 137,0 |
| TS0049 | 35x2x0,4 | 11,8 | 160,0 |
| TS0050 | 42x2x0,4 | 15,0 | 187,0 |
| TS0051 | 48x2x0,4 | 16,0 | 205,0 |
| TS0052 | 53x2x0,4 | 16,5 | 228,0 |
| TS0002 | 1 x 2×0,5 | 3,0 | 15,0 |
| TS0003 | 2 x 2×0,5 | 3,9 | 20,0 |
| TS0005 | 3 x 2×0,5 | 4,2 | 29,0 |
| TS0007 | 5 x 2×0,5 | 4,8 | 41,0 |
| TS0008 | 6 x 2×0,5 | 5,4 | 51,0 |
| TS0009 | 7 x 2×0,5 | 5,8 | 57,0 |
| TS0011 | 10 x 2×0,5 | 6,4 | 76,0 |
| TS0012 | 12 x 2×0,5 | 6,9 | 87,0 |
| TS0013 | 14 x 2×0,5 | 7,4 | 98,0 |
| TS0015 | 21 x 2×0,5 | 9,1 | 144,0 |
| TS0017 | 28 x 2×0,5 | 10,3 | 188,0 |
| TS0018 | 30 x 2×0,5 | 11,3 | 196,0 |
| TS0019 | 35 x 2×0,5 | 12,2 | 227,0 |
| TS0020 | 42x2x0,5 | 16,5 | 266,0 |
| TS0021 | 48x2x0,5 | 17,5 | 295,0 |
| TS0022 | 53x2x0,5 | 18,0 | 324,0 |
| TS0023 | 1x2x0,6 | 3,2 | 20,0 |
| TS0024 | 2x2x0,6 | 4,1 | 30,0 |
| TS0025 | 3x2x0,6 | 4,7 | 47,0 |
| TS0026 | 5x2x0,6 | 5,4 | 69,0 |
| TS0061 | 6x2x0,6 | 5,8 | 83,0 |
| TS0062 | 7x2x0,6 | 6,2 | 94,0 |
| TS0063 | 10x2x0,6 | 7,0 | 131,0 |
| TS0064 | 12x2x0,6 | 7,6 | 152,0 |
| TS0065 | 14x2x0,6 | 8,0 | 174,0 |
| TS0066 | 21x2x0,6 | 9,7 | 248,0 |
| TS0028 | 1x2x0,8 | 4,0 | 25,0 |
| TS0029 | 2x2x0,8 | 5,4 | 38,0 |
| TS0031 | 3x2x0,8 | 6,3 | 59,0 |
| TS0032 | 5x2x0,8 | 7,5 | 87,0 |
| TS0033 | 6x2x0,8 | 8,0 | 104,0 |
| TS0034 | 7x2x0,8 | 8,6 | 118,0 |
| TS0035 | 10x2x0,8 | 10,0 | 164,0 |
| TS0053 | 12x2x0,8 | 10,7 | 191,0 |
| TS0054 | 14x2x0,8 | 11,3 | 218,0 |
| TS0036 | 21x2x0,8 | 13,7 | 310,0 |
| TS0055 | 28x2x0,8 | 20,5 | 408,0 |
| TS0056 | 30x2x0,8 | 21,0 | 434,0 |
| TS0057 | 35x2x0,8 | 23,5 | 495,0 |
| TS0058 | 42x2x0,8 | 24,5 | 602,0 |
| TS0059 | 48x2x0,8 | 26,0 | 674,0 |
| TS0060 | 53x2x0,8 | 27,0 | 740,0 |
Guidelines for laying electric cables in the ground
Read
A coaxial cable is a specialized type of…
Read
Safety is a top priority for all of…
Read