Basic
- Type: Drag chain cables
- Operating voltage: 300/500 V
- Voltage test: (50 Hz): 3000 V
- Insulation resistance: 20 MΩ x km
- Min. bending radius of movable connections: 7,5xØ
- Min. bend radius of permanent connection: 4xØ
Highly flexible, PUR sheathed cables for drag chains, rated 300/500V
Industrial application
Indoor application
Outdoor application
UV resistance
Vertical flame propagation for a single cable (EN 60332-1-2)
High flexibility
Drag chains
Oil resistance (EN 60811-404)
Chemical resistance
Hydrocarbon resistantHighly flexible power/control cables for installations in drag chains suitable for continuous movements and multiple bending. Designed and tested to withstand at least 5 million bending cycles in a drag chain. Suitable for flexible connections in industrial devices, technological lines and machines operating in dry and damp rooms as well as outdoors – outer sheath is UV resistant.
| Cat. no. | n x mm2 | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|
| SB4600 | 2×0,5 | 5,0 | 33 | |
| SB4601 | 3G0,5 | 5,3 | 39 | |
| SB4602 | 3×0,5 | 5,3 | 39 | |
| SB4603 | 4G0,5 | 5,7 | 47 | |
| SB4604 | 4×0,5 | 5,7 | 47 | |
| SB4605 | 5G0,5 | 6,2 | 58 | |
| SB4606 | 5×0,5 | 6,2 | 58 | |
| SB4607 | 6G0,5 | 7,9 | 91 | |
| SB4608 | 7G0,5 | 7,9 | 94 | |
| SB4609 | 7×0,5 | 7,9 | 94 | |
| SB4610 | 8G0,5 | 8,6 | 109 | |
| SB4611 | 10G0,5 | 10,0 | 137 | |
| SB4612 | 12G0,5 | 10,3 | 151 | |
| SB4613 | 12×0,5 | 10,3 | 151 | |
| SB4614 | 14G0,5 | 10,7 | 168 | |
| SB4615 | 14×0,5 | 10,7 | 168 | |
| SB4616 | 16G0,5 | 11,4 | 191 | |
| SB4617 | 18G0,5 | 12,0 | 210 | |
| SB4618 | 19G0,5 | 12,0 | 214 | |
| SB4619 | 21G0,5 | 12,5 | 234 | |
| SB4620 | 2×0,75 | 5,4 | 40 | |
| SB4621 | 3G0,75 | 5,7 | 49 | |
| SB4622 | 3×0,75 | 5,7 | 49 | |
| SB4623 | 4G0,75 | 6,2 | 59 | |
| SB4624 | 4×0,75 | 6,2 | 59 | |
| SB4625 | 5G0,75 | 7,0 | 76 | |
| SB4626 | 5×0,75 | 7,0 | 76 | |
| SB4627 | 6G0,75 | 8,5 | 112 | |
| SB4628 | 7G0,75 | 8,5 | 116 | |
| SB4629 | 7×0,75 | 8,5 | 116 | |
| SB4630 | 8G0,75 | 9,6 | 141 | |
| SB4631 | 10G0,75 | 10,8 | 169 | |
| SB4632 | 12G0,75 | 11,3 | 192 | |
| SB4633 | 12×0,75 | 11,3 | 192 | |
| SB4634 | 14G0,75 | 11,8 | 214 | |
| SB4635 | 14×0,75 | 11,8 | 214 | |
| SB4636 | 16G0,75 | 12,4 | 239 | |
| SB4637 | 18G0,75 | 13,0 | 264 | |
| SB4638 | 19G0,75 | 13,0 | 268 | |
| SB4639 | 21G0,75 | 13,7 | 299 | |
| SB4640 | 2×1,0 | 5,7 | 46 | |
| SB4641 | 3G1,0 | 6,0 | 57 | |
| SB4642 | 3×1,0 | 6,0 | 57 | |
| SB4643 | 4G1,0 | 6,8 | 73 | |
| SB4644 | 4×1,0 | 6,8 | 73 | |
| SB4645 | 5G1,0 | 7,4 | 89 | |
| SB4646 | 5×1,0 | 7,4 | 89 | |
| SB4647 | 6G1,0 | 9,3 | 139 | |
| SB4648 | 7G1,0 | 9,3 | 143 | |
| SB4649 | 7×1,0 | 9,3 | 143 | |
| SB4650 | 8G1,0 | 10,1 | 165 | |
| SB4651 | 10G1,0 | 11,6 | 202 | |
| SB4652 | 12G1,0 | 11,9 | 225 | |
| SB4653 | 12×1,0 | 11,9 | 225 | |
| SB4654 | 14G1,0 | 12,4 | 251 | |
| SB4655 | 14×1,0 | 12,4 | 251 | |
| SB4656 | 16G1,0 | 13,1 | 282 | |
| SB4657 | 18G1,0 | 13,9 | 319 | |
| SB4658 | 19G1,0 | 13,9 | 324 | |
| SB4659 | 21G1,0 | 14,5 | 354 | |
| SB4660 | 2×1,5 | 6,4 | 61 | |
| SB4661 | 3G1,5 | 7,0 | 80 | |
| SB4662 | 3×1,5 | 7,0 | 80 | |
| SB4663 | 4G1,5 | 7,6 | 99 | |
| SB4664 | 4×1,5 | 7,6 | 99 | |
| SB4665 | 5G1,5 | 8,3 | 121 | |
| SB4666 | 5×1,5 | 8,3 | 121 | |
| SB4667 | 6G1,5 | 10,4 | 181 | |
| SB4668 | 7G1,5 | 10,4 | 189 | |
| SB4669 | 7×1,5 | 10,4 | 189 | |
| SB4670 | 8G1,5 | 11,5 | 223 | |
| SB4671 | 10G1,5 | 13,0 | 268 | |
| SB4672 | 12G1,5 | 13,6 | 307 | |
| SB4673 | 12×1,5 | 13,6 | 307 | |
| SB4674 | 2×2,5 | 7,7 | 93 | |
| SB4675 | 3G2,5 | 8,2 | 118 | |
| SB4676 | 3×2,5 | 8,2 | 118 | |
| SB4677 | 4G2,5 | 9,4 | 154 | |
| SB4678 | 4×2,5 | 9,4 | 154 | |
| SB4679 | 5G2,5 | 10,2 | 189 | |
| SB4680 | 5×2,5 | 10,2 | 189 | |
| SB4681 | 6G2,5 | 12,2 | 267 | |
| SB4682 | 7G2,5 | 12,2 | 281 | |
| SB4683 | 7×2,5 | 12,2 | 281 | |
| SB4684 | 8G2,5 | 13,6 | 331 | |
| SB4685 | 10G2,5 | 15,4 | 399 | |
| SB4686 | 12G2,5 | 16,3 | 464 |
Fiber optic cables, which gained popularity at the…
Read
A coaxial cable is a specialized type of…
Read
Fiber optic cables are essential for transmitting data…
Read