Basic
- Type: Instrumentation cables
- Operating voltage: 500 V
- Voltage test: Core/core: 2000 V # Core/screen: 2000 V
- Insulation resistance: > 5 GΩ x km
- Min. bend radius of permanent connection: 7,5xØ
Sheathed with LSOH compound instrumentation cables with collective electrostatic screen, rated 500V
Industrial application
Indoor application
UV resistance
Vertical flame propagation for a single cable (EN 60332-1-2)
Vertical flame spread of vertically-mounted bunched cables (EN 60332-3)
Halogen-free (EN 60754)
Low smoke emission (EN 61034)
Data transmissionCables designed for data transmission in numerical control systems ensuring optimum transmission of data up to 200 Kbit/s. Collective electrostatic screen protects against external interferences. Cables are suitable for application indoor and in dry and damp rooms. Outer sheath is UV resistant. Cables classified according to EN 50575 (CPR).
| Cat.no. (paired cables) | n x 2 x mm2 | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] |
| ID5850 | 1x2x0,5 | 6,2 | 44 |
| ID5851 | 2x2x0,5 | 9,7 | 88 |
| ID5852 | 4x2x0,5 | 11 | 69 |
| ID5853 | 5x2x0,5 | 12,3 | 146 |
| ID5854 | 6x2x0,5 | 13,1 | 161 |
| ID5855 | 8x2x0,5 | 14,4 | 199 |
| ID5856 | 10x2x0,5 | 16,3 | 247 |
| ID5857 | 12x2x0,5 | 16,9 | 282 |
| ID5858 | 16x2x0,5 | 19,1 | 356 |
| ID5859 | 20x2x0,5 | 21,3 | 445 |
| ID5860 | 24x2x0,5 | 23,5 | 521 |
| ID5861 | 1x2x0,75 | 6,7 | 52 |
| ID5862 | 2x2x0,75 | 10,5 | 108 |
| ID5863 | 4x2x0,75 | 12,3 | 149 |
| ID5864 | 5x2x0,75 | 13,4 | 184 |
| ID5865 | 6x2x0,75 | 14,4 | 204 |
| ID5866 | 8x2x0,75 | 16 | 262 |
| ID5867 | 10x2x0,75 | 17,9 | 316 |
| ID5868 | 12x2x0,75 | 18,6 | 363 |
| ID5869 | 16x2x0,75 | 21,2 | 473 |
| ID5870 | 20x2x0,75 | 23,7 | 584 |
| ID5871 | 24x2x0,75 | 26 | 685 |
| ID5872 | 1x2x1,0 | 7,2 | 66 |
| ID5873 | 2x2x1,0 | 11,1 | 124 |
| ID5874 | 4x2x1,0 | 12,9 | 176 |
| ID5875 | 5x2x1,0 | 14,2 | 218 |
| ID5876 | 6x2x1,0 | 15,2 | 242 |
| ID5877 | 8x2x1,0 | 16,9 | 312 |
| ID5878 | 10x2x1,0 | 18,9 | 378 |
| ID5879 | 12x2x1,0 | 19,8 | 446 |
| ID5880 | 16x2x1,0 | 22,4 | 570 |
| ID5881 | 20x2x1,0 | 25 | 706 |
| ID5882 | 24x2x1,0 | 27,8 | 845 |
| ID5883 | 1x2x1,3 | 7,5 | 72 |
| ID5884 | 2x2x1,3 | 11,8 | 148 |
| ID5885 | 4x2x1,3 | 13,5 | 210 |
| ID5886 | 5x2x1,3 | 15,1 | 268 |
| ID5887 | 6x2x1,3 | 16,1 | 300 |
| ID5888 | 8x2x1,3 | 17,9 | 388 |
| ID5889 | 10x2x1,3 | 20 | 470 |
| ID5890 | 12x2x1,3 | 21 | 555 |
| ID5891 | 16x2x1,3 | 23,8 | 712 |
| ID5892 | 20x2x1,3 | 26,5 | 881 |
| ID5893 | 24x2x1,3 | 29,5 | 1054 |
| ID5894 | 1x2x1,5 | 7,8 | 76 |
| ID5895 | 2x2x1,5 | 12,3 | 158 |
| ID5896 | 4x2x1,5 | 14,4 | 231 |
| ID5897 | 5x2x1,5 | 15,8 | 286 |
| ID5898 | 6x2x1,5 | 16,9 | 320 |
| ID5899 | 8x2x1,5 | 18,8 | 413 |
| ID5900 | 10x2x1,5 | 21,2 | 512 |
| ID5901 | 12x2x1,5 | 22 | 592 |
| ID5902 | 16x2x1,5 | 25,2 | 773 |
| ID5903 | 20x2x1,5 | 28 | 955 |
| ID5904 | 24x2x1,5 | 31 | 1127 |
| Cat.no. (triple cables) | n x 3 x mm2 | Outer diameter [mm] | Approximate cable weight [kg/km] |
| ID5905 | 1x3x0,5 | 6,5 | 52 |
| ID5906 | 2x3x0,5 | 11,1 | 117 |
| ID5907 | 4x3x0,5 | 13,2 | 164 |
| ID5908 | 5x3x0,5 | 14,5 | 200 |
| ID5909 | 6x3x0,5 | 15,9 | 238 |
| ID5910 | 8x3x0,5 | 18 | 288 |
| ID5911 | 10x3x0,5 | 20,6 | 350 |
| ID5912 | 12x3x0,5 | 21,3 | 400 |
| ID5913 | 16x3x0,5 | 24,2 | 535 |
| ID5914 | 20x3x0,5 | 26,7 | 660 |
| ID5915 | 24x3x0,5 | 30 | 763 |
| ID5916 | 1x3x0,75 | 7,2 | 67 |
| ID5917 | 2x3x0,75 | 12,2 | 144 |
| ID5918 | 4x3x0,75 | 14,5 | 208 |
| ID5919 | 5x3x0,75 | 16 | 254 |
| ID5920 | 6x3x0,75 | 17,7 | 313 |
| ID5921 | 8x3x0,75 | 19,8 | 370 |
| ID5922 | 10x3x0,75 | 22,9 | 462 |
| ID5923 | 12x3x0,75 | 23,7 | 531 |
| ID5924 | 16x3x0,75 | 26,9 | 701 |
| ID5925 | 20x3x0,75 | 29,7 | 871 |
| ID5926 | 24x3x0,75 | 33,5 | 1026 |
| ID5927 | 1x3x1,0 | 7,5 | 77 |
| ID5928 | 2x3x1,0 | 13,1 | 175 |
| ID5929 | 4x3x1,0 | 15,3 | 247 |
| ID5930 | 5x3x1,0 | 16,8 | 303 |
| ID5931 | 6x3x1,0 | 18,7 | 372 |
| ID5932 | 8x3x1,0 | 20,9 | 444 |
| ID5933 | 10x3x1,0 | 24 | 543 |
| ID5934 | 12x3x1,0 | 25 | 641 |
| ID5935 | 16x3x1,0 | 28,5 | 849 |
| ID5936 | 20x3x1,0 | 31,6 | 1072 |
| ID5937 | 24x3x1,0 | 35,4 | 1246 |
| ID5938 | 1x3x1,3 | 7,8 | 90 |
| ID5939 | 2x3x1,3 | 13,7 | 204 |
| ID5940 | 4x3x1,3 | 16,3 | 306 |
| ID5941 | 5x3x1,3 | 17,9 | 375 |
| ID5942 | 6x3x1,3 | 19,8 | 459 |
| ID5943 | 8x3x1,3 | 22,2 | 554 |
| ID5944 | 10x3x1,3 | 25,5 | 678 |
| ID5945 | 12x3x1,3 | 26,6 | 801 |
| ID5946 | 16x3x1,3 | 30,2 | 1059 |
| ID5947 | 20x3x1,3 | 33,6 | 1336 |
| ID5948 | 24x3x1,3 | 37,7 | 1576 |
| ID5949 | 1x3x1,5 | 8,2 | 96 |
| ID5950 | 2x3x1,5 | 14,4 | 218 |
| ID5951 | 4x3x1,5 | 17,1 | 326 |
| ID5952 | 5x3x1,5 | 18,8 | 400 |
| ID5953 | 6x3x1,5 | 20,8 | 491 |
| ID5954 | 8x3x1,5 | 23,3 | 591 |
| ID5955 | 10x3x1,5 | 27 | 738 |
| ID5956 | 12x3x1,5 | 28,1 | 869 |
| ID5957 | 16x3x1,5 | 31,9 | 1148 |
| ID5958 | 20x3x1,5 | 35,5 | 1447 |
| ID5959 | 24x3x1,5 | 39,9 | 1705 |
Guidelines for laying electric cables in the ground
Read
Fire-resistant cables are a specialized type of cable…
Read
Basic network cables forming the foundation....
Read